Monitoraggio dei procedimenti giudiziari incardinati presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVElenco atti della Direzione Regionale...
Anno 2022
-
CSVElenco atti della Direzione Regionale...
Anno 2021
-
CSVElenco atti della Direzione Regionale...
Anno 2020
-
XLSXRecord
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:a2ef99aa-5b10-48c6-a147-c8ee85b43e0e |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 01-04-2022 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità |
| Maintainer | Area Affari generali, giuridici e legali |
| Last Updated | April 14, 2023, 11:16 (UTC) |
| Created | April 1, 2022, 07:03 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "TRAN"}] |
API
RDF