Data year 2015
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato C.1.4 del "Libro_10" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | text | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | numeric | ||
| Porzione | text | ||
| Qualit… | text | ||
| Classe | text | ||
| Ha Ettaro | numeric | ||
| A Ara | numeric | ||
| Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del bene | text | ||
| Concessione/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza/Termine Contratto | text | ||
| Durata del contratto | numeric | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di mercato (Euro) | text | ||
| Metodo Estimativo | text | ||
| Destinazione Urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod.Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 9 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7f09e674-4eb4-498c-a058-ad2851f90e15 |
| on same domain | True |
| package id | 4d678390-4011-4dae-bbe8-d97cd6ca2967 |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |