Updated data june 2013
Dataset description:
The Dataset is the B 2.4 attachment of "Libro_8" of ECONOMIC PLANNING AND SOCIAL DEPARTMENT - Regional Directorate for Economic Planning, Budget, State Property and Assets - Inventory of...
Source: Unavailable Property Lands In Protected Natural Areas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali – Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Particella | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali – Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione – Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione – A Ara | numeric | ||
| Estensione – Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 158c16cf-3ba9-49c8-8863-30870f46cf6f |
| on same domain | True |
| package id | 4b6c6866-06ee-4444-8268-eae95f29b9d5 |
| state | active |
| url type | upload |