Dati aggiornamento giugno 2013
Dataset description:
Il Dataset è l'allegato B.2.4 del "Libro_8" del DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Inventario...
Sorgente: Patrimonio Indisponibile Terreni Aree Naturali Protette
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali – Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Particella | numeric | ||
| Identificativi Catastali – Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali – Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione – Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione – A Ara | numeric | ||
| Estensione – Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 158c16cf-3ba9-49c8-8863-30870f46cf6f |
| on same domain | True |
| package id | 4b6c6866-06ee-4444-8268-eae95f29b9d5 |
| state | active |
| url type | upload |