POR Lazio 2014-2020 Attività formative finanziate
- Nessuna licenza trovata
Data and Resources
-
CSVAttività formative finanziate al 02-09-2020
Microdati relativi alle attività formative finanziate al 02-09-2020
-
CSVAttività formative finanziate al 31-01-2019
Microdati relativi alle attività formative finanziate al 31-01-2019
-
XLSRecord
Record
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | r_lazio:f860a5d2-079e-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes | N/D |
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 06-10-2020 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Name: Regione Lazio |
| Frequency | ANNUAL |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO |
| Maintainer | AREA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FISICO FINANZIARIO E DI RISULTATO |
| Last Updated | November 20, 2020, 15:32 (UTC) |
| Created | March 6, 2019, 14:31 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "SOCI"}] |
API
RDF