Updated data june 2013
Dataset description:
The Dataset is the B 2.6 attachment of "Libro_8" of ECONOMIC PLANNING AND SOCIAL DEPARTMENT - Regional Directorate for Economic Planning, Budget, State Property and Assets - Inventory of...
Source: State Property Woods
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | numeric | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali - Foglio | text | ||
| Identificativi Catastali - Particella | text | ||
| Identificativi Catastali - Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali - Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione - Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione - A Ara | numeric | ||
| Estensione - Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Annotazioni | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Lon | numeric |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Unknown IPR |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 11 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 68a78c53-0c14-48fc-91fa-d016d042c3d5 |
| on same domain | True |
| package id | 3af8c16f-5490-4757-a0e8-c29e2cb8eaac |
| state | active |
| url type | upload |