Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N. | text | ||
| Località | text | ||
| Titolare Concessione | text | ||
| Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016) | text | ||
| N. Concess. Data rilascio | text | ||
| Denominazione | text | ||
| Superficie scoperta mq. | text | ||
| Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?) | text | ||
| Opere difficile rimozione mq. | text | ||
| Pertinenze mq. | text | ||
| Totale superficie coperta mq. (H+I+J) | text | ||
| Fronte mare metri lineari | text | ||
| Specchio acqueo mq. | text | ||
| Canone demaniale 2018 | text | ||
| Imposta regionale 2018 | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c4a2b582-a9a4-407b-b86e-6571f49ae2aa |
| on same domain | True |
| package id | c18aec8b-f33c-41dd-80f6-c1c9777ec842 |
| position | 19 |
| state | active |
| url type | upload |