Pagamenti per l'esercizio finanziario anno 2014
Il dettaglio di tutti i pagamenti effettuati dalla Regione Lazio nell'esercizio finanziario dell'anno 2014
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N. provv. | text | ||
| Data provv. | timestamp | ||
| Tipo provv. | text | ||
| Descr. tipo provv | text | ||
| Missione | numeric | ||
| Descr. missione | text | ||
| Programma | numeric | ||
| Descr. programma | text | ||
| Titolo | numeric | ||
| Descr. titolo | text | ||
| Capitolo | text | ||
| Descr. capitolo | text | ||
| Es. fin. | numeric | ||
| Anno impegno | numeric | ||
| N. impegno | numeric | ||
| L1 | text | ||
| L2 | numeric | ||
| Direzione proponente | text | ||
| Data inizio | timestamp | ||
| Data fine | timestamp | ||
| Data invio in banca | timestamp | ||
| Anno mandato | numeric | ||
| N. mandato | numeric | ||
| Oggetto mandato | text | ||
| Cod. SIOPE | numeric | ||
| Importo | text | ||
| Codice creditore | numeric | ||
| Nominativo creditore | text | ||
| Cod. fisc./P. IVA | text | ||
| Tipo creditore | text | ||
| Descr. tipo creditore | text | ||
| Comune res./sede | text | ||
| Prov. | text | ||
| Cod. class. | numeric | ||
| Descr. class. cred. | text | ||
| Crit. pagam. | text | ||
| Beneficiario | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 878e6e4b-5a25-48ac-bea7-e6c9b6cf7ea4 |
| on same domain | True |
| package id | 8eb03840-190f-4d07-823c-ce036b466939 |
| position | 3 |
| state | active |
| url type | upload |