Dati aggiornamento giugno 2013
Dataset description:
Le proprietà immobiliari ad uso abitativo della Regione con alcune indicazioni tra cui la destinazione d'uso, la rendita catastale, l'utilizzo ed eventuali canoni di affitto. Il Dataset è...
Sorgente: Patrimonio Disponibile Uso Abitativo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | text | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale – Denominazione – Civico | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Scala | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Piano | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale - Interno | text | ||
| Identificativi catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi catastali - Particella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Subparticella | numeric | ||
| Identificativi catastali - Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Consistenza - Vani | text | ||
| Consistenza - mq | text | ||
| Consistenza - mc | text | ||
| Utilizzo del bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine Contratto | text | ||
| Durata del contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8e6023e7-c2cb-4871-9443-d85fe62b7aca |
| on same domain | True |
| package id | dac659d8-d461-4478-b965-308f9577e877 |
| state | active |
| url type | upload |