Dati anno 2014
La risorsa, estratta dal sistema PATIMM, è l'allegato C.1.7 del "Libro_9" dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Denominazione - Civico | text | ||
| Scala | text | ||
| Piano | text | ||
| Interno | text | ||
| Foglio | numeric | ||
| Particella | numeric | ||
| Sub | numeric | ||
| Categoria | text | ||
| Classe | text | ||
| Vani | text | ||
| mq | numeric | ||
| mc | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone\Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| * | text | ||
| Decorrenza\Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Rendita Catastale (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Cod. Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 9 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5020eb2c-b843-480b-82a9-92c924b866ad |
| on same domain | True |
| package id | f5dd3ead-6a3f-4610-ad19-fb78a4132c2c |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |