Censimento e monitoraggio della Coturnice (Alectoris graeca) nel Lazio
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
ZIPCensimento e monitoraggio della Coturnice nel Lazio
Archivio ZIP con gli shapefile della tavole "Censimento e monitoraggio della...
-
XLSXTracciato record
-
WMSCensimento e monitoraggio della Coturnice nel Lazio WMS
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc844f0-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE |
| Manutentore | AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, AGENDA DIGITALE, OPEN GOVERNMENT E SERVIZI TECNICI GENERALI |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 11, 2021, 09:53 (UTC) |
| Creato | giugno 5, 2015, 09:37 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ENVI"}] |
API
RDF