Contributi Comunitari alle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVDati 2014
Elenco produttori e assegnazioni anno 2014
-
CSVDati 2016
Elenco produttori e assegnazioni anno 2016
-
CSVDati 2017
Elenco produttori e assegnazioni anno 2017
-
CSVDati 2018
Elenco produttori e assegnazioni anno 2018
-
CSVDati 2019
Elenco produttori e assegnazioni anno 2019
-
XLSXTracciato Record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc7e3de-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Elenco gestito dall'Area di Riferimento |
| Autore | DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA |
| Manutentore | AREA SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 08:39 (UTC) |
| Creato | dicembre 28, 2015, 11:26 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "AGRI"}] |
API
RDF