Dati aggiornamento giugno 2013
Dataset description:
I beni di proprietà della Regione di demanio artistico e archeologico. Il Dataset è l'allegato A.4 del "Libro_8" del DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale...
Sorgente: Demanio storico artistico e archeologico
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N | numeric | ||
| Titolo | text | ||
| Numero | numeric | ||
| Data | timestamp | ||
| Ente | text | ||
| Comune | text | ||
| Identificativi Indirizzo Catastale | text | ||
| Identificativi Catastali - Foglio | numeric | ||
| Identificativi Catastali - Particella | text | ||
| Identificativi Catastali - Subparticella | text | ||
| Identificativi Catastali - Qualità | text | ||
| Classe | text | ||
| Estensione - Ha Ettaro | numeric | ||
| Estensione - A Ara | numeric | ||
| Estensione - Ca Centiara | numeric | ||
| Utilizzo del Bene | text | ||
| Canone/Ind. Occup. (annuo) | text | ||
| Decorrenza/Termine contratto | text | ||
| Durata del Contratto | text | ||
| Reddito Dominicale (Euro) | text | ||
| Reddito Agrario (Euro) | text | ||
| Valore Catastale (Euro) | text | ||
| Valore indicativo di Mercato (Euro) | text | ||
| Metodo estimativo | text | ||
| Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente | text | ||
| Cod.Cespite | text | ||
| Annotazioni | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 11 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e02d3421-d600-4f31-87f5-e244f10a0c2e |
| on same domain | True |
| package id | b1564731-1265-4b94-a6cb-fcaeb4fdb752 |
| state | active |
| url type | upload |