Operatori di Impianto Embrionale
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVDati 2020
Elenco Operatori 2020
-
XLSXTracciato record
Tracciato record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:966d0688-4f5d-4098-a9ce-733a386970b5 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 16-12-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Elenco gestito dall'Area di Riferimento |
| Autore | DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA |
| Manutentore | AREA SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 16, 2020, 11:00 (UTC) |
| Creato | dicembre 28, 2015, 11:55 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "AGRI"}] |
| dataset_last_update | 2020-12-16 |
| infograph | {} |
| openess_rating | |
| rating_average | |
| rating_average_int | |
| rating_count | |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[11.449390824841203,40.784695172637953],[11.449390824841203,42.8387281930016],[14.027669267207045,42.8387281930016],[14.027669267207045,40.784695172637953],[11.449390824841203,40.784695172637953]]]} |
| temporal_period |
API
RDF