PTPR - Tav. B - Centri storici
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVCentri storici
-
WMSCentri storici WMS
-
ZIPCentri storici (SHP)
Formato shapefile compresso. SRID ED50 fuso 33N
-
XLSXTracciato record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:24650b4a-08b3-11eb-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 07-10-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA |
| Manutentore | AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 7, 2020, 15:57 (UTC) |
| Creato | febbraio 3, 2015, 10:33 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "REGI"}] |
API
RDF