Rete regionale Informagiovani
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVProcedimenti
-
XLSXTracciato record - Procedimenti
-
CSVElenco schede progetto
-
XLSXTracciato record - Elenco schede progetto
-
PDFScheda Progetto - Comune di Ripi
-
PDFScheda Progetto - Comune di Castelliri
-
PDFScheda Progetto - Comune di Capranica
-
PDFScheda Progetto - Comune di Manziana
-
PDFScheda Progetto - Comune di Cisterna di Latina
-
PDFScheda Progetto - Comune di Norma
-
PDFScheda Progetto - Comune di Fiuggi
-
PDFScheda Progetto - Comune di Trevignano
-
PDFScheda Progetto - Comune di Castel Madama
-
PDFScheda Progetto - Comune di Veroli
-
CSVGraduatoria ammessi a contributo Rete...
Graduatoria ammessi a contributo Rete regionale Informagiovani 2016
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI |
| Manutentore | AREA POLITICHE GIOVANILI E CREATIVITA' |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | settembre 5, 2017, 06:18 (UTC) |
| Creato | maggio 29, 2015, 14:05 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "SOCI"}] |
| category | Politiche sociali e giovanili |
| category_id | politiche-sociali-giovanili |
| dataset_last_update | 2015-05-29 |
| openess_rating | 1 |
| rating_average | None |
| rating_average_int | None |
| rating_count | None |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[11.449390824841203,40.784695172637953],[11.449390824841203,42.8387281930016],[14.027669267207045,42.8387281930016],[14.027669267207045,40.784695172637953],[11.449390824841203,40.784695172637953]]]} |
| temporal_period | 2014-2015 |
| update_frequency | Semestrale |
API
RDF