Stazioni di Monta Equina, Bovina e Bufalina della Regione Lazio
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVDati 2019
Elenco Stazioni di Monta 2019
-
XLSXTracciato record
Tracciato record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:ffc7e5d2-fd77-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Elenco gestito dall'Area di Riferimento |
| Autore | DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA |
| Manutentore | AREA SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 08:40 (UTC) |
| Creato | dicembre 28, 2015, 13:11 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "AGRI"}] |
API
RDF