Concessioni dei beni confiscati alla criminalità organizzata
- Nessuna licenza trovata
Data e Risorse
-
CSVConcessioni beni confiscati 2017
-
XLSXTracciato record
Tracciato record
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | r_lazio:0ff2d33c-fd90-11ea-adc1-0242ac120002 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 23-09-2020 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Regione Lazio |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI |
| Manutentore | AREA POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA E LOTTA ALL’USURA |
| Ultimo aggiornamento | settembre 23, 2020, 12:08 (UTC) |
| Creato | settembre 7, 2017, 09:28 (UTC) |
| Theme | [{"subthemes": [], "theme": "ECON"}] |
API
RDF